Acier inoxydable texturé Uginox

Aperam Stainless Services &
Solutions Switzerland AG
Oberglatterstrasse 35
8153 Rümlang
Suisse
Tél. +41 44 851 56 65
Fax +41 44 851 56 57
Surfaces structurées
Uginox Lozenge Tôle en acier inoxydable gravé à l’aspect losange | Uginox Squares Tôle en acier inoxydable gravé à l'aspect damier | Uginox Leather Tôle en acier inoxydable gravé à l'aspect cuir |
Uginox Sand Tôle en acier inoxydable gravé à l'aspect sablé | Uginox Linen Tôle en acier inoxydable gravé à l'aspect toile de lin | Uginox Rolled-on Tôle en acier inoxydable gravé à l'aspect d’un poli fin |
Caractéristiques
Uginox Lozenge | |
Matériel | Acier inoxydable |
Surface | Fini de surface gravé avec un aspect losange Profondeur typique 50 μm / 0,0020 μinch Aspect de surface: norme EN 10088 2M Surface réalisable sur les nuances suivantes: 304 1 (14301), 316L (1.4404), K30 2 , K41 1 304D/304ED/304L sur demande 2 K30ED sur demande |
Dimensions | Nuances K30 Normes: 430 / UNS S43000 / EN 1.4016 |
Dimensions | Largeur maximale: 1500 mm Largeur 1250 mm en épaisseur 0,6 et 0,7 mm sur demande |
Dimensions | Epaisseurs (tolérances standards) 0,6 * / 0,7 * / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 mm * Epaisseur avec une largeur de 1250 mm sur demande |
Dimensions | |
Dimensions | Nuances K41 Normes: 441 / UNS S43942 / EN 1.4506 |
Dimensions | Largeur maximale: 1500 mm Largeur 1250 mm en épaisseur 0,6 et 0,7 mm sur demande |
Dimensions | Epaisseurs (tolérances standards) 0,6 * / 0,7 * / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 mm * Epaisseur avec une largeur de 1250 mm sur demande |
Dimensions | |
Dimensions | Nuances 304 Normes: 304 / UNS S30400 / EN 1.4301 |
Dimensions | Largeur maximale: 1500 mm Largeur 1250 mm en épaisseur 0,6 et 0,7 mm sur demande |
Dimensions | Epaisseurs (tolérances standards) 0,6 * / 0,7 * / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 mm * Epaisseur avec une largeur de 1250 mm sur demande |
Dimensions | |
Dimensions | Nuances 316L Normes: 316L / UNS S31603 / EN 1.4404 |
Dimensions | Largeur maximale: 1250 mm |
Dimensions | Epaisseurs (tolérances standards) 0,6 * / 0,7 * / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 mm * Epaisseur sur demande |
Caractéristiques mécaniques | Selon norme EN 10088-2, EN 10088-4 et ASTM A240 |
Forme de livraison | Bobines, bobineaux et feuilles |
Uginox Squares | |
Matériel | Acier inoxydable |
Surface | Fini de surface gravé avec un aspect damier Profondeur typique 50 μm / 0,0020 μinch Aspect de surface: norme EN 10088 2M Surface réalisable sur les nuances suivantes: 304 1 (14301), 316L (1.4404), K30 2 (1.4016), K41 (1.4509) 1 304D/304ED/304L sur demande 2 K30ED sur demande |
Dimensions | Nuances K30 Normes: 430 / UNS S43000 / EN 1.4016 |
Dimensions | Largeur maximale: 1500 mm Largeur 1250 mm en épaisseur 0,6 et 0,7 mm sur demande |
Dimensions | Epaisseurs (tolérances standards) 0,6 * / 0,7 * / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 mm * Epaisseur avec une largeur de 1250 mm sur demande |
Dimensions | |
Dimensions | Nuances K41 Normes: 441 / UNS S43942 / EN 1.4506 |
Dimensions | Largeur maximale: 1500 mmLargeur 1250 mm en épaisseur 0,6 et 0,7 mm sur demande |
Dimensions | Epaisseurs (tolérances standards) 0,6 * / 0,7 * / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 mm * Epaisseur avec une largeur de 1250 mm sur demande |
Dimensions | |
Dimensions | Nuances 304 Normes: 304 / UNS S30400 / EN 1.4301 |
Dimensions | Largeur maximale: 1500 mm Largeur 1250 mm en épaisseur 0,6 et 0,7 mm sur demande |
Dimensions | Epaisseurs (tolérances standards) 0,6 * / 0,7 * / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 mm * Epaisseur avec une largeur de 1250 mm sur demande |
Dimensions | |
Dimensions | Nuances 316L Normes: 316L / UNS S31603 / EN 1.4404 |
Dimensions | Largeur maximale: 1250 mm |
Dimensions | Epaisseurs (tolérances standards) 0,6 * / 0,7 * / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 mm * Epaisseur sur demande |
Caractéristiques mécaniques | Selon norme EN 10088-2, EN 10088-4 et ASTM A240 |
Forme de livraison | Bobines, bobineaux et feuilles |
Uginox Leather | |
Matériel | Acier inoxydable |
Surface | Fini de surface gravé à l'aspect cuir Profondeur typique 60 μm / 0,0023 μinch Aspect de surface: norme EN 10088 2M Surface réalisable sur les nuances suivantes: 304 1 (14301), 316L (1.4404), K30 2 (1.4016), K41 (1.4509) 1 304D/304ED/304L sur demande 2 K30ED sur demande |
Dimensions | Nuances K30 Normes: 430 / UNS S43000 / EN 1.4016 |
Dimensions | Largeur maximale: 1250 mm |
Dimensions | Epaisseurs (tolérances standards) 0,6 * / 0,7 * / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 mm * Epaisseur avec une largeur de 1250 mm sur demande |
Dimensions | |
Dimensions | Nuances K41 Normes: 441 / UNS S43942 / EN 1.4506 |
Dimensions | Largeur maximale: 1250 mm |
Dimensions | Epaisseurs (tolérances standards) 0,6 * / 0,7 * / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 mm * Epaisseur avec une largeur de 1250 mm sur demande |
Dimensions | |
Dimensions | Nuances 304 Normes: 304 / UNS S30400 / EN 1.4301 |
Dimensions | Largeur maximale: 1250 mm |
Dimensions | Epaisseurs (tolérances standards) 0,6 * / 0,7 * / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 mm * Epaisseur avec une largeur de 1250 mm sur demande |
Dimensions | |
Dimensions | Nuances 316L Normes: 316L / UNS S31603 / EN 1.4404 |
Dimensions | Largeur maximale: 1250 mm |
Dimensions | Epaisseurs (tolérances standards) 0,6 * / 0,7 * / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 mm * Epaisseur sur demande |
Caractéristiques mécaniques | Selon norme EN 10088-2, EN 10088-4 et ASTM A240 |
Forme de livraison | Bobines, bobineaux et feuilles |
Uginox Linen | |
Matériel | Acier inoxydable |
Surface | Fini de surface gravé à l'aspect toile de lin Profondeur typique 60 μm / 0,0023 μinch Aspect de surface: norme EN 10088 2M Surface réalisable sur les nuances suivantes: 304 1 (14301), 316L (1.4404), K30 2 (1.4016), K41 (1.4509) 1 304D/304ED/304L sur demande 2 K30ED sur demande |
Dimensions | Nuances K30 Normes: 430 / UNS S43000 / EN 1.4016 |
Dimensions | Largeur maximale: 1500 mm Largeur 1250 mm en épaisseur 0,6 et 0,7 mm sur demande |
Dimensions | Epaisseurs (tolérances standards) 0,6 * / 0,7 * / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 mm * Epaisseur avec une largeur de 1250 mm sur demande |
Dimensions | |
Dimensions | Nuances K41 Normes: 441 / UNS S43942 / EN 1.4506 |
Dimensions | Largeur maximale: 1500 mm Largeur 1250 mm en épaisseur 0,6 et 0,7 mm sur demande |
Dimensions | Epaisseurs (tolérances standards) 0,6 * / 0,7 * / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 mm * Epaisseur avec une largeur de 1250 mm sur demande |
Dimensions | |
Dimensions | Nuances 304 Normes: 304 / UNS S30400 / EN 1.4301 |
Dimensions | Largeur maximale: 1500 mm Largeur 1250 mm en épaisseur 0,6 et 0,7 mm sur demande |
Dimensions | Epaisseurs (tolérances standards) 0,6 * / 0,7 * / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 mm * Epaisseur avec une largeur de 1250 mm sur demande |
Dimensions | |
Dimensions | Nuances 316L Normes: 316L / UNS S31603 / EN 1.4404 |
Dimensions | Largeur maximale: 1250 mm |
Dimensions | Epaisseurs (tolérances standards) 0,6 * / 0,7 * / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 mm * Epaisseur sur demande |
Caractéristiques mécaniques | Selon norme EN 10088-2, EN 10088-4 et ASTM A240 |
Forme de livraison | Bobines, bobineaux et feuilles |
Uginox Rolled-on | |
Matériel | Acier inoxydable |
Surface | Fini de surface gravé sur deux faces qui a un aspect d'un poli fin de type grain 240 Rugosité Ra 0,5 μm / 20 μinch Surface réalisable sur les nuances suivantes: 304 (14301), 316L (1.4404), K30 (1.4016), K36 (1.4526), K41 (1.4509), K44 (1.4521), K45 (1.4621) Aspect de surface: norme EN 10088 2M |
Dimensions | Nuances K30 Normes: 430 / UNS S43000 / EN 1.4016 |
Dimensions | Largeur maximale: 1500 mm Largeur 1250 mm en épaisseur 0,3 / 0,4 / 0,5 mm |
Dimensions | Epaisseurs (tolérances standards) 0,3 * / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 mm * Epaisseur sur demande |
Dimensions | |
Dimensions | Nuances K36 Normes: 436 / UNS S43600 / EN 1.4526 |
Dimensions | Largeur maximale: 1250 mm Largeur 1250 mm en épaisseur 0,3 mm sur demande |
Dimensions | Epaisseurs (tolérances standards) 0,3 * / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 mm * Epaisseur sur demande |
Dimensions | |
Dimensions | Nuances K41 Normes: 441 / UNS S43942 / EN 1.4506 |
Dimensions | Largeur maximale: 1500 mm Largeur 1250 mm en épaisseur 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 mm |
Dimensions | Epaisseurs (tolérances standards) 0,3 * / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 mm * Epaisseur sur demande |
Dimensions | |
Dimensions | Nuances K44 Normes: 444 / UNS S44400 / EN 1.4521 |
Dimensions | Largeur maximale: 1500 mm Largeur 1250 mm en épaisseur 0,6 et 0,7 mm sur demande |
Dimensions | Epaisseurs (tolérances standards) 0,3 * / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 mm * Epaisseur sur demande |
Dimensions | |
Dimensions | Nuances K45 Normes: 445 / UNS S44500 / EN 1.4621 |
Dimensions | Largeur maximale: 1250 mm |
Dimensions | Epaisseurs (tolérances standards) 0,3 * / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 mm * Epaisseur sur demande |
Dimensions | |
Dimensions | Nuances 304 Normes: 304 / UNS S30400 / EN 1.4301 |
Dimensions | Largeur maximale: 1500 mm Largeur 1250 mm en épaisseur 0,3 * / 0,4 / 0,5 / 0,6 mm) |
Dimensions | Epaisseurs (tolérances standards) 0,3 * / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 mm * Epaisseur sur demande |
Dimensions | |
Dimensions | Nuances 316L Normes: 316L / UNS S31603 / EN 1.4404 |
Dimensions | Largeur maximale: 1250 mm |
Dimensions | Epaisseurs (tolérances standards) 0,3 * / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 mm * Epaisseur sur demande |
Caractéristiques mécaniques | Selon norme EN 10088-2, EN 10088-4 et ASTM A240 |
Forme de livraison | Bobines, bobineaux et feuilles |
Uginox Sand | |
Matériel | Acier inoxydable |
Surface | Fini de surface gravé avec sur deux faces avec un aspect sablé Rugosité 1,5 μm / 60 μinch Aspect de surface: norme EN 10088 2M Surface réalisable sur les nuances suivantes: 304 1 (14301), 316L (1.4404) 1 304D/304ED/304L sur demande |
Dimensions | Nuances 304 Normes: 304 / UNS S30400 / EN 1.4301 |
Dimensions | Largeur maximale: 1250 mm Largeur 1250 mm en épaisseur 1,2 / 1,5 / 2,0 mm sur demande |
Dimensions | Epaisseurs (tolérances standards) 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8 / 1,0 / 1,2 * / 1,5 * / 2,0 * mm * Epaisseur sur demande |
Dimensions | |
Dimensions | Nuances 316L Normes: 316L / UNS S31603 / EN 1.4404 |
Dimensions | Largeur maximale: 1250 mm |
Dimensions | Epaisseurs (tolérances standards) 0,4 / 0,5 / 0,6 * / 0,7 * / 0,8 * / 1,0 * / 1,2 * * / 1,5 * / 2,0 * mm * Epaisseur sur demande |
Caractéristiques mécaniques | Selon norme EN 10088-2, EN 10088-4 et ASTM A240 |
Forme de livraison | Bobines, bobineaux et feuilles |