Balcons et terrasses vitrées

Aweso AG
Zürcherstrasse 35
8620 Wetzikon ZH
Suisse
Tél. +41 44 933 01 01
Fax +41 44 933 01 06
Un système coulissant à vitrage d'Aweso transforme des balcons, terrasses ou vérandas en un espace de vie confortable où on n'est pas dérangé par le bruit, la saleté, la poussière ou les conditions météorologiques. La plus grande surface utile augmente sensiblement la valeur et sa plus longue utilisabilité améliore la qualité de vie. En été, on profite du soleil avec une installation complètement ouverte, et le système fermé protège du vent et du mauvais temps.
Caractéristiques techniques
Aweso Panorama 330 - 340 Coulissant pour vitrages froids et occultations Coulissant parallèle, roulement inférieur | |
Remplissages | Verres rempés 8 mm ESG, bois, métal |
Hauteur de l'installation | max. 2400 mm Largeur d'élément coulissant 1500 mm *Statique du verre sur place |
Poids d'élément coulissant | 60 kg |
Maniement | Manuel |
Securité | Verrouillable |
Isolation acoustique | Oui |
Protection contre les intempéries | Oui |
Domaine d'application | Balcons vitrés, terrasses vitrées, séparation d'espace, occultation |
Aweso Panorama 350 Coulissant pour vitrages froids et occultations Coulissant parallèle, roulement inférieur | |
Remplissages | Verres rempés 10 mm ESG, bois, métal |
Hauteur de l'installation | max. 3000 mm Largeur d'élément coulissant 1500 mm *Statique du verre sur place |
Poids d'élément coulissant | 100 kg |
Maniement | Manuel |
Securité | Verrouillable |
Isolation acoustique | Oui |
Protection contre les intempéries | Oui |
Domaine d'application | Balcons vitrés, terrasses vitrées, séparation d'espace, occultation |
Aweso Panorama EasyFlex Coulissant pour vitrages froids et occultations Coulissant pivotant, roulement supérieur | |
Remplissages | Verres rempés 8/10 mm ESG, bois, métal |
Hauteur de l'installation | max. 2700 mm Largeur d'élément coulissant 850 mm *Statique du verre sur place |
Poids d'élément coulissant | 60 kg |
Maniement | Manuel |
Securité | Verrouillable |
Isolation acoustique | Oui |
Protection contre les intempéries | Oui |
Domaine d'application | Balcons vitrés, terrasses vitrées, séparation d'espace |
Aweso Panorama Flex 380 Coulissant pour vitrages froids et occultations Coulissant pivotant, roulement supérieur | |
Remplissages | Verres rempés 8/10 mm ESG, bois, métal |
Hauteur de l'installation | max. 3000 mm Largeur d'élément coulissant 1000 mm *Statique du verre sur place |
Poids d'élément coulissant | 80 kg |
Maniement | Manuel |
Securité | Verrouillable |
Isolation acoustique | Oui |
Protection contre les intempéries | Oui |
Domaine d'application | Balcons vitrés, terrasses vitrées, séparation d'espace |
Aweso Panorama EV 90 Coulissant pour vitrages froids et occultations Coulissant parallèle, roulement supérieur | |
Remplissages | Verres trempés 6 à 8 mm ESG/VSG, bois, métal |
Hauteur de l'installation | max. 2400 mm Largeur d'élément coulissant 1000 mm *Statique du verre sur place |
Poids d'élément coulissant | 50 kg |
Maniement | Manuel ou motorisé |
Securité | Verrouillable |
Isolation acoustique | Oui |
Protection contre les intempéries | Oui |
Domaine d'application | Balcons vitrés, terrasses vitrées, séparation d'espace, occultation |
Aweso Panorama EV 2000 Coulissant pour vitrages froids et occultations Coulissant parallèle, roulement supérieur | |
Remplissages | Verres trempés 10 à 15 mm ESG/VSG, bois, métal |
Hauteur de l'installation | max. 2800 mm Largeur d'élément coulissant 1000 mm *Statique du verre sur place |
Poids d'élément coulissant | 100 kg |
Maniement | Manuel ou motorisé |
Securité | Verrouillable |
Isolation acoustique | Oui |
Protection contre les intempéries | Oui |
Domaine d'application | Balcons vitrés, terrasses vitrées, séparation d'espace, occultation |
Aweso Panorama Iso 90/24 Coulissant pour vitrages froids et occultations Coulissant parallèle, roulement supérieur | |
Remplissages | Verres trempés 24 mm Iso 1, bois, métal 1) vitrage froid avec verre isolant encadré |
Hauteur de l'installation | max. 2500 mm Largeur d'élément coulissant 1000 mm *Statique du verre sur place |
Poids d'élément coulissant | 100 kg |
Maniement | Manuel ou motorisé |
Securité | Verrouillable |
Isolation acoustique | Oui |
Protection contre les intempéries | Oui |
Domaine d'application | Balcons vitrés, terrasses vitrées, séparation d'espace, occultation |
Aweso Panorama EV 3000 Coulissant pour vitrages froids et occultations Coulissant parallèle, roulement supérieur | |
Remplissages | Verres trempés 15 à 24 mm ESG/VSG, bois, métal |
Hauteur de l'installation | max. 4000 mm Largeur d'élément coulissant sur demande *Statique du verre sur place |
Poids d'élément coulissant | 350 kg |
Maniement | Manuel ou motorisé |
Securité | Verrouillable |
Isolation acoustique | Oui |
Protection contre les intempéries | Oui |
Domaine d'application | Balcons vitrés, terrasses vitrées, séparation d'espace, occultation |