gonon goSonic LR Roll
Gonon Isolation SA
Route des Barges 1
1680 Romont FR
Suisse
Tél. +41 26 652 90 30
Propriétés
Matériau: | EPS |
Conductivité thermique valeur utile λD: (SIA 279) | 0.031 W/(m∙K) |
Résistance thermique RD: (EN 13163) | 0.71 m²∙K/W |
Groupe de comportement au feu: (AEAI) | RF3 (cr) |
Comportement au feu: (EN 13501-1) | E Euroklasse |
Facteur de résistance à la diffusion µ: (EN 12086) | 30 |
Absorption d'eau à long terme: (EN 12087) | NPD kg/m² |
Masse volumique apparente ρ: (SIA 279.067) | 15 kg/m³ |
Contrainte en compression ou résistance à la compression: (EN 826) | NPD kPa |
Résistance à la flexion: (EN 12089) | 200 kPa |
Stabilité dimensionnelle à 70°C: (EN 13163) | 2 % |
Rigidité dynamique: (SIA 251) | 12 MN/m³ |
Compressibilité CP: (EN 13163) | 2 mm |
Résistance à la traction perpendiculairement aux faces: (EN 13163) | NPD kPa |
Température limite supérieure d’application: | 75 °C |
Mesure
Largeur | 1000 mm |
Épais | 22 mm |
Longueur | 8000 mm |
Poids | 0.264 kg |