Rouleaux d'isolation goPIR
Gonon Isolation SA
Route des Barges 1
1680 Romont FR
Suisse
Tél. +41 26 652 90 30
GoPIR 020
Panneaux d'isolation en polyuréthane ayant la plus faible conductivité thermique. Avec une valeur lambda de seulement 0,020 W/m²K, ils sont extrêmement efficaces dans leur effet isolant.
Données techniques goPIR 020
Matériel | Panneaux de mousse rigide de polyuréthane selon la norme EN 13165 | ||
Couches de revêtement | Aluminium | ||
Chant du panneau | droit | ||
Domain d'application | Panneau d'isolation de la terrasse, sous-plancher | ||
Caractéristiques | Valeur | Unité | Norme |
Longueur | 1200 | mm | EN 822 |
Largeur | 600 | mm | EN 822 |
Epaisseur | 40/50/60/70/80/100/120/140*/160* * Sur demande | mm | EN 823 |
Densité brute | ≥ 30 | kg/m3 | EN 1602 |
Catégorie de réaction au feu | RF3 (cr) | AEAI | |
Comportement au feu | Classe E | EN 13501-1 | |
Contrainte de compression à 10 % de compression | ≥ 120 | kPa | EN 826 |
Contrainte de compression continue à 2 % de compression | ≥ 40 | kPa | EN 826 |
Conductivité thermique λD | 0,020 | W/mK | SIA 279 |
Absorption d'eau | max. 3 | Vol % | EN 12087 |
Indice PIR | > 250 |
Aperçu valeur U W/m2K de goPIR 020
Epaisseur | No. article | Contenu paquet m2 | Valeur U W/m2K |
20 | 322.020 | 17,28 | 1,000 |
30 | 322.030 | 11,52 | 0,667 |
40 | 322.040 | 8,64 | 0,500 |
50 | 322.050 | 7,20 | 0,400 |
60 | 322.060 | 5,76 | 0,333 |
70 | 322.070 | 5.04 | 0,286 |
80 | 322.080 | 4,32 | 0,250 |
100 | 322.100 | 3,60 | 0,200 |
120 | 322.120 | 2,88 | 0,167 |
140 | 322.140 | 2,16 | 0,143 |
160 | 322.160 | 2,16 | 0,125 |
180 | 322.180 | 2,16 | 0,111 |
200 | 322.200 | 1,44 | 0,100 |
goPIR 022
Le panneau d'isolation thermique goPIR 022 se caractérise, en plus de sa bonne résistance à la compression, par une basse valeur lambda 0,022 W/mK. C'est pourquoi son emploi se justifie parfaitement dans le cadre d'isolations sous-chapes, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. La charge répartie admissible et de longue durée s'élève à environ 4000 kg/m2. Toutefois et dans la pratique, ce sont les charges ponctuelles qui sont déterminantes, ce qui correspond à une charge répartie d'environ 500 kg/m2 pour une habitation avec une chape d'épaisseur standard. La détermination du cas de charge maximal est à définir de cas en cas. Veuillez consulter notre service technique.
Données techniques goPIR 022
Matériel | Panneaux de mousse rigide de polyuréthane selon la norme EN 13165 | ||
Couches de revêtement | Aluminium | ||
Chant du panneau | droit | ||
Domain d'application | Panneau d'isolation de la terrasse, sous-plancher | ||
Caractéristiques | Valeur | Unité | Norme |
Longueur | 1200 | mm | EN 822 |
Largeur | 600 | mm | EN 822 |
Epaisseur | 20/30/40/50/60/70/80/100/120/140/ 160/180/200/220/240 | mm | EN 823 |
Densité brute | ≥ 28 | kg/m3 | EN 1602 |
Catégorie de réaction au feu | RF3 (cr) | - | AEAI |
Comportement au feu | Classe E | - | EN 13501-1 |
Contrôle du système en cas d'incendie extérieur | BRoof (t1) | - | SN EN 13501-1 |
Contrainte de compression à 10 % de compression | ≥ 120 | kPa | EN 826 |
Contrainte de compression continue à 2 % de compression | ≥ 40 | kPa | EN 826 |
Conductivité thermique λD | 0,022 | W/mK | SIA 279 |
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau | Etanches à la diffusion | ||
Absorption d'eau | max. 3 | Vol % | EN 12087 |
Aperçu valeur U W/m2K de goPIR 022
Epaisseur | No. article | Contenu paquet m2 | Valeur U W/m2K |
20 | 321.020 | 16,56/17,28** | 1,100 |
30 | 321.030 | 11,58 | 0,733 |
40 | 321.040 | 8,64 | 0,550 |
50 | 321.050 | 7,20 | 0,440 |
60 | 321.060 | 5,76 | 0,367 |
70 | 321.070 | 5,04 | 0,314 |
80 | 321.080 | 4,32 | 0,275 |
100 | 321.100 | 3,60 | 0,220 |
120 | 321.120 | 2,88 | 0,183 |
140 | 321.140 | 2,16 | 0,157 |
160 | 321.160 | 2,16 | 0,138 |
180 | 321.180 | 2,16 | 0,122 |
200 | 321.200 | 1,44 | 0,110 |
220 | 321220 | 1,44 | 0,100 |
240 | 321.240 | 1,44 | 0,092 |
* Uniquement avec battues ** En fonction du fabricant |