Panneaux d'isolation thermique goEPS
Gonon Isolation SA
Route des Barges 1
1680 Romont FR
Suisse
Tél. +41 26 652 90 30
goeEPS F20 036
Les panneaux d'isolation thermique à base de mousse dure Gonon en PS (=EPS) du type goEPS sont d'un emploi universel. Les panneaux isolants goEPS 038 seront essentiellement utilisés dans des cas de faibles contraintes (isolations de murs, Ouvertures, etc...). Les panneaux d'isolation goEPS 036 peuvent être mis en charge et trouveront des applications particulièrement sous les chapes (habitations en général). Les panneaux d'isolation goEPS 033 peuvent être mis en charge à un niveau plus élevé, par exemple en tant qu'isolation intérieure revêtu d'un enduit ou sous des chapes avec des contraintes plus élevées, etc.
Domaines d'application
Isolation interne du mur
Isolation des murs à double paroi, isolation du noyau
Aussendämmung von Dach oder Decke, zur Dämmung unter Deckungen und Abdichtungen
Isolation extérieure de la toiture ou du plafond, pour l'isolation sous les revêtements et les joints
Isolation interne du plafond ou de la dalle de sol (côté supérieur) sous la chape sans obligation d'isolation acoustique
Données techniques goEPS F20 036
Matériel | Le goEPS F20 036 est un panneau d'isolation en polystyrène expansé EPS-EN 13163-L(2)-W(2)-T(1)-S(2)-P(3)-DS(70,-)2-CS(10)100-BS150-DS(N)5 | ||
Caractéristiques | Valeur | Unité | Norme |
Longueur | 1000 | mm | |
Largeur | 500 | mm | |
Epaisseur | 10/15/20/30/40/50/60/80/100/120/140/ 150/160/180/200/250/300/500 | mm | |
Valeur nominale de conductivité thermique λD | 0,036 | W/(m*K) | EN 12667 |
Densité brute ρ* | ≈ 20 | kg/m3 | EN 1602 |
Catégorie de réaction au feu | RF3 (cr) | VKF | |
Comportement au feu | Classe E | EN 13501-1 | |
Température limite supérieure d'application | ≥ 75 | °C | |
Résistance à la traction perpendiculaire au plan du panneau | ≥ 100 | kPa | EN 1607 |
Contrainte de compression CS(10) | ≥ 100 | kPa | EN 826 |
Résistance à la flexion BS | ≥ 150 | kPa | EN 12089 |
*La densité brute est conforme à la norme NORM SN EN 13163 / SIA 279.163, sans caractéristique de performance |
Aperçu valeur U W/m2K goEPS F20 036
Epaisseur mm | No. article | Contenu paquet m2 | Valeur U W/m2K |
10 | 242.010.999 | 25,00 | 3,600 |
15 | 242.015.999 | 17,00 | 2,400 |
20 | 242.020.999 | 12,50 | 1,100 |
30 | 242.030.999 | 8,00 | 1,200 |
40 | 242.040.999 | 6,00 | 0,900 |
50 | 242.050.999 | 5,00 | 0,720 |
60 | 242.060.999 | 4,00 | 0,600 |
80 | 242.080.999 | 3,00 | 0,450 |
100 | 242.100.999 | 2,50 | 0,360 |
120 | 242.120.999 | 2,00 | 0,300 |
140 | 242.140.999 | 1,50 | 0,257 |
150 | 242.150.999 | 1,50 | 0,240 |
160 | 242.160.999 | 1,50 | 0,225 |
180 | 242.180.999 | 1,50 | 0,200 |
200 | 242.200.999 | 1,00 | 0,180 |
250 | 242.250.999 | 1,00 | 0,144 |
300 | 242.300.999 | 0,50 | 0,120 |
500 | 242.500.999 | 0,50 | 0,072 |
goEPS F30 033
Domaines d'application
Nouveau bâtiment et rénovations
Sous les chapes flottantes
Matériau de support idéal pour les revêtements (murs mobiles, panneaux de plafond, etc.)
Isolation thermique et frigorifique des sols, plafonds, murs, toits plats et inclinés
Ne convient pas à l'isolation thermique extérieure crépie
Données techniques goEPS F30 033
Matériel | goEPS F30 033 est un panneau d'isolation en polystyrène expansé EPS-EN 13163-L(2)-W(2)-T(1)-S(2)-P(3)-DS(70,-)2-CS(10)150-BS200-DS(N)5 | ||
Caractéristiques | Valeur | Unité | Norme |
Longueur | 1000 | mm | EN 822 |
Largeur | 500 | mm | EN 822 |
Epaisseur | 10/15/20/30/40/50/60/80/100/120/140/ 150/160/180/200/250/300/500 | mm | EN 823 |
Valeur nominale de conductivité thermique λD | 0,033 | W/(m*K) | EN 12667 |
Densité brute ρ* | ≥ 28 | kg/m3 | EN 1602 |
Catégorie de réaction au feu | RF3 (cr) | VKF | |
Comportement au feu | Classe E | EN 13501-1 | |
Température limite supérieure d'application | ≤ 75 | °C |
|
Résistance à la traction perpendiculaire au plan du panneau | ≥ 100 | kPa | EN 1607 |
Contrainte de compression CS(10) | ≥ 150 | kPa | EN 826 |
Résistance à la flexion BS | ≥ 200 | kPa | SIA 279 |
*La densité brute est conforme à la norme NORM SN EN 13163 / SIA 279.163, sans caractéristique de performance |
Aperçu valeur U W/m2K goEPS F30 033
Epaisseur mm | No. article | Contenu paquet m2 | Valeur U W/m2K |
10 | 245.010.999 | 25,00 | 3,300 |
15 | 245.015.999 | 17,00 | 2,200 |
20 | 245.020.999 | 12,50 | 1,650 |
30 | 245.030.999 | 8,00 | 1,100 |
40 | 245.040.999 | 6,00 | 0,825 |
50 | 245.050.999 | 5,00 | 0,660 |
60 | 245.060.999 | 4,00 | 0,550 |
80 | 245.080.999 | 3,00 | 0,4,13 |
100 | 245.100.999 | 2,50 | 0,330 |
120 | 245.120.999 | 2,00 | 0,275 |
140 | 245.140.999 | 1,50 | 0,236 |
150 | 245.150.999 | 1,50 | 0,220 |
160 | 245.160.999 | 1,50 | 0,206 |
180 | 245.180.999 | 1,50 | 0,183 |
200 | 245.200.999 | 1,00 | 0,165 |
250 | 245.250.999 | 1,00 | 0,132 |
300 | 245.300.999 | 0,50 | 0,110 |
500 | 245.500.999 | 0,50 | 0,066 |