goEPS Wärmedämmplatten
Gonon Isolation AG
Flüelistrasse 5
8226 Schleitheim
Schweiz
Tel. +41 52 687 47 47
goeEPS F20 036
Die goEPS Wärmedämmplatten aus Gonon PS-Hartschaum (=EPS) lassen sich sehr universal einsetzen. goEPS Wärmedämmplatten kommen vor allem bei nicht druckbelasteten Anwendungen (Dämmung zwischen Wänden, Aussparungen usw.) zum Einsatz. goEPS 036 Wärmedämmungen sind druckbelastbar und finden vor allem im Unterlagsbodenbereich (allg. Wohnungsbau) ihren hauptsächlichen Anwendungsbereich. goEPS 033 Wärmedämmplatten sind höher belastbar – Einsatz bei überputzten Innendämmungen, höher belasteten Unterlagsböden etc.
Anwendungsgebiet
Innendämmung der Wand
Dämmung von zweischaligen Wänden, Kerndämmung
Aussendämmung von Dach oder Decke, zur Dämmung unter Deckungen und Abdichtungen
Innendämmung der Decke (unterseitig) oder Dach, Dämmung unter Sparren / Tragkonstruktion
Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich ohne Schallschutzanforderung
Technische Daten goEPS F20 036
Material | goEPS F20 036 ist eine Dämmplatte aus expandiertem Polystyrol EPS-EN 13163-L(2)-W(2)-T(1)-S(2)-P(3)-DS(70,-)2-CS(10)100-BS150-DS(N)5 | ||
Eigenschaften | Wert | Einheit | Norm |
Länge | 1000 | mm | |
Breite | 500 | mm | |
Dicke | 20/30/40/50/60/80/100/120/140/160/180 Weitere Dicken auf Anfrage | mm | |
Wärmeleitfähigkeit Nennwert λD | 0,036 | W/(m*K) | EN 12667 |
Rohdichte ρ* | ≈ 20 | kg/m3 | EN 1602 |
Brandverhaltensgruppe | RF3 (cr) | VKF | |
Brandverhalten nach EN | Klasse E | EN 13501-1 | |
Obere Anwendungsgrenztemperatur | ≥ 75 | °C | |
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene | ≥ 100 | kPa | EN 1607 |
Druckspannung CS(10) | ≥ 100 | kPa | EN 826 |
Biegefestigkeit BS | ≥ 150 | kPa | EN 12089 |
Übersicht U-Wert W/m2K goEPS F20 036
Dicke mm | Artikelnummer | Paketinhalt m2 | U-Wert W/m2K |
10 | 242.010.999 | 25,00 | 3,600 |
15 | 242.015.999 | 17,00 | 2,400 |
20 | 242.020.999 | 12,50 | 1,100 |
30 | 242.030.999 | 8,00 | 1,200 |
40 | 242.040.999 | 6,00 | 0,900 |
50 | 242.050.999 | 5,00 | 0,720 |
60 | 242.060.999 | 4,00 | 0,600 |
80 | 242.080.999 | 3,00 | 0,450 |
100 | 242.100.999 | 2,50 | 0,360 |
120 | 242.120.999 | 2,00 | 0,300 |
140 | 242.140.999 | 1,50 | 0,257 |
150 | 242.150.999 | 1,50 | 0,240 |
160 | 242.160.999 | 1,50 | 0,225 |
180 | 242.180.999 | 1,50 | 0,200 |
200 | 242.200.999 | 1,00 | 0,180 |
250 | 242.250.999 | 1,00 | 0,144 |
300 | 242.300.999 | 0,50 | 0,120 |
500 | 242.500.999 | 0,50 | 0,072 |
goEPS F30 033
Anwendungsbereiche
Neubau und Renovationen
Unter schwimmenden Estrichen
Ideales Trägermaterial für Beschichtungen (Stellwände, Deckenplatten usw.)
Kälte- und Wärmedämmung für Böden Decken, Wände, Flach- und Steildächer
Für verputzte Aussenwärmedämmung nicht geeignet
Technische Daten goEPS F30 033
Material | goEPS F30 033 ist eine Dämmplatte aus expandiertem Polystyrol EPS-EN 13163-L(2)-W(2)-T(1)-S(2)-P(3)-DS(70,-)2-CS(10)150-BS200-DS(N)5 | ||
Eigenschaften | Wert | Einheit | Norm |
Länge | 1000 | mm | EN 822 |
Breite | 500 | mm | EN 822 |
Dicke | 20/30/40/50/60/70/80/100/120/140/ 160/180*/200*/220*/240* | mm | EN 823 |
Wärmeleitfähigkeit Nennwert λD | 0,033 | W/(m*K) | EN 12667 |
Rohdichte ρ* | ≥ 28 | kg/m3 | EN 1602 |
Brandverhaltensgruppe | RF3 (cr) | VKF | |
Brandverhalten | Klasse E | EN 13501-1 | |
Obere Anwendungsgrenztemperatur | ≤ 75 | °C |
|
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene | ≥ 100 | kPa | EN 1607 |
Druckspannung CS(10) | ≥ 150 | kPa | EN 826 |
Biegefestigkeit BS | ≥ 200 | kPa | SIA 279 |
*Rohdichte ist gemäss NORM SN EN 13163 / SIA 279.163 kein Leistungskennwert |
Übersicht U-Wert W/m2K goEPS F30 033
Dicke mm | Artikelnummer | Paketinhalt m2 | U-Wert W/m2K |
10 | 245.010.999 | 25,00 | 3,300 |
15 | 245.015.999 | 17,00 | 2,200 |
20 | 245.020.999 | 12,50 | 1,650 |
30 | 245.030.999 | 8,00 | 1,100 |
40 | 245.040.999 | 6,00 | 0,825 |
50 | 245.050.999 | 5,00 | 0,660 |
60 | 245.060.999 | 4,00 | 0,550 |
80 | 245.080.999 | 3,00 | 0,4,13 |
100 | 245.100.999 | 2,50 | 0,330 |
120 | 245.120.999 | 2,00 | 0,275 |
140 | 245.140.999 | 1,50 | 0,236 |
150 | 245.150.999 | 1,50 | 0,220 |
160 | 245.160.999 | 1,50 | 0,206 |
180 | 245.180.999 | 1,50 | 0,183 |
200 | 245.200.999 | 1,00 | 0,165 |
250 | 245.250.999 | 1,00 | 0,132 |
300 | 245.300.999 | 0,50 | 0,110 |
500 | 245.500.999 | 0,50 | 0,066 |